Desert Queen Palms
December 2013 Summary

  Temperature (°F) Humidity (%) Dew Point (°F) Barometer (inhg) Wind (mph) Wind Run Rain (in)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max (miles) Total
1                      
2 70.2  37.4  26  19  26.1  5.7  26.19  25.96  16.8  20   
3 57.6  36.1  50  21  28  9.1  25.96  25.72  25.7  253   
4 43.0  24.6  33  23  9.7  -4.2  25.96  25.78  15.4  77   
5 40.6  24.1  50  23  14.2  -5.1  26.04  25.9  7.6  5   
6 45.0  24.3  56  24  18.9  -3.3  26.07  26.01  19.2  168   
7 44.8  29.5  48  27  18.5  -0.4  26.01  25.9  28.9  221   
8 38.5  22.6  46  23  15.4  -6.5  26.16  26.01  11.0  31   
9 36.1  19.4  27  24  2.8  -9  26.37  26.16  13.6  57   
10 42.8  18.1  27  23  9.5  -10.1  26.34  26.16  8.7  33   
11 49.3  24.8  26  23  13.1  -5.1  26.25  26.16  8.7  35   
12 56.7  34.9  26  22  18.3  1.8  26.25  26.16  8.1  17   
13 56.7  36.9  26  22  18.3  3  26.31  26.13  17.4  69   
14 54.5  36.0  26  22  16.5  2.7  26.4  26.28  11.4  47   
15 59.5  36.9  26  21  19.6  3  26.4  26.28  8.7  28   
16 65.1  39.0  26  20  23  6.4  26.34  26.22  10.5  29   
17 67.1  41.5  25  19  23.7  8.4  26.31  26.13  0.0  0   
18 69.8  42.8  45  19  25.7  10  26.13  25.75  28.4  117   
19 46.4  36.9  61  29  29.5  13.3  25.84  25.69  31.1  238   
20 46.6  31.6  38  23  15.4  0  25.96  25.81  15.0  90   
21 57.9  31.6  43  21  18.5  0  26.07  25.87  8.3  6   
22 57.9  34.0  27  21  18.5  3.6  26.31  26.07  7.6  19   
23 57.7  35.8  26  21  18.5  4.3  26.4  26.31  8.7  28   
24 62.4  35.8  26  21  21.9  4.3  26.34  26.25  8.7  23   
25 57.0  37.0  26  22  18.5  3  26.37  26.28  10.5  46   
26 59.0  36.3  26  21  19.2  3  26.31  26.25  13.2  36   
27 64.2  35.4  26  20  22.3  2.3  26.28  26.13  0.0  0   
28 67.6  39.7  25  19  23.9  6.8  26.13  25.99  17.4  38   
29 55.4  34.9  26  22  17.2  1.8  26.25  26.1  12.3  47   
30 61.2  32.7  26  21  20.8  0.9  26.31  26.22  8.3  7   
31 64.2  35.6  26  20  22.3  2.5  26.25  26.13  6.7  8   

Ave. 55.2  32.9  33  22  18.9  1.7  26.21  26.06  12.9  60   


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on Thursday, 8 January 2015.